Dettagli:
|
Modello: | MERW-4000A/BInfantile Radiant Warmer | Applicazione: | Adatti per la cura a cielo aperto |
---|---|---|---|
Applicazione 1: | temperatura corporea e di salvataggio | Vantaggi: | Touch screen LCD |
Vantaggio 1: | Registro dei dati di 72 ore | Vantaggio 2: | Diversi sistemi di allarme |
Vantaggio 3: | Radiatore in ceramica a infrarossi | Vantaggio 4: | Protezione contro le esplosioni, sicurezza |
Vantaggio 5: | Unità di fototerapia a LED | Vantaggio 6: | Un vassoio per i raggi X sotto il letto. |
Vantaggio 7: | Regolare l' inclinazione del materasso | Vantaggio 8: | aspirazione |
Evidenziare: | Incubatrice infantile neonata neonatale,Incubatrice infantile neonata RS232,Incubatrice neonatale del touch screen LCD |
Incubatore Neonatale Medico Radiante Infante Caldaio Per Neonati
ApplicazioneIl radiatore per neonati:
Adatto per cure aperte, soccorso e regolazione della temperatura corporea dei neonati.
Struttura e composizioneIncubatore neonatale radiante per neonati
È costituito da una testa di radiazione, un controllore, un telaio per culla, un piede della macchina, un sensore di temperatura della pelle, un vassoio, un supporto per l' infusione e una lampada di fototerapia (facoltativo).
Vantaggi del radiatore per neonati:
1. schermo LCD touch
Mostra tutti i dati, comprese le temperature, il timer APGAR, il tempo di fototerapia
Registro dei dati di 72 ore
Diversi sistemi di allarme
2Radiatore Infrarosso Ceramico
Protezione contro le esplosioni, sicurezza
3Unità di fototerapia a LED
4- Un vassoio per i raggi X sotto il letto.
5. Materasso inclinazione regolare
Regolazione a passo libero ± 12°
6Suczione.
Specificità dell'incubatrice per neonati:
Modello | MERW-3000A | MERW-3000B |
Necessità elettrica | - 220V50Hz o - 230V60Hz | |
Consumo di energia | ≤ 700VA | |
Intervallo di temperatura del modo aria | 250,0°C-37,0°C | |
Alarme di sovraccarico | 3°C | |
Intervallo di temperatura in modalità elevata | 37.1°C-38.0°C | |
Alarme ad alta temperatura | 39,0°C | |
Alarme di deviazione temporale | ±1,0°C | |
Precisione del sensore cutaneo | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformità della temperatura del materasso | ≤ 2,0°C | |
Tasso di riscaldamento | ≤ 30min | |
Tempismo APGAR | Un minuto, cinque minuti, dieci minuti. |
Modello | MERW-4000A | MERW-4000B |
Schermo | LCD | |
Temperatura della pelle senor | ● | ● |
Aspirazione | - | ● |
Bottiglia di ossigeno | opzione | |
Elevatore elettronico | opzione | |
Fototerapia | opzione |
Persona di contatto: Mr. Jacky Yao
Telefono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106