|
Dettagli:
|
| Modello: | MERW-4000A/BIl riscaldatore radiante per neonati | Vantaggi: | Schermo LCD |
|---|---|---|---|
| Requisito elettrico: | 220V50Hz o 230V60Hz | Consumo di energia: | di potenza inferiore a 600 V |
| Impiegati di modo dell'aria. gamma: | Da 32°C a 37,5°C | Sopra gli impiegati. allarme: | Minori di 38,5°C |
| Tasso di riscaldamento: | Meno di 30 minuti | Sincronizzazione di APGAR: | 1 minuto, 5 minuti e 10 minuti. |
| Evidenziare: | Scaldino infantile dell'incubatrice,L'autoverifica quattro allarma l'incubatrice infantile,Incubatrice neonata medica |
||
Incubatore neonatale radiante per bambini
Perché un neonato viene posto sotto un riscaldatore radiante?
Per mantenere la temperatura corporea dei neonati si utilizzano incubatrici e riscaldatori radianti, il che è meglio per ridurre al minimo l'energia impiegata per la produzione di calore metabolico.
Chi ha bisogno di un radiante più caldo?
Qualsiasi neonato di peso inferiore a 1000 grammi deve essere curato su un radiatore o in un'incubatrice a due pareti servocontrollata.
Caratteristiche del radiatore per neonati MERW-4000A/B:
1. LCD TOUCH SCREEN Temp. servo controllato da un computer;
2. schermi di visualizzazione separati di impostazione della temperatura, della temperatura reale e del timer;
3- Riscaldatore a quarzo a infrarossi.
4. Disponibile regolazione del radiatore e del materasso
5- Un vassoio per i raggi X sotto il letto.
6- Quattro allarmi di autocontrollo
7.RS-232 connettore APGAR timer
Nota:Basato su MERW-4000A, aggiunto con aspirazione, bottiglia di ossigeno (6,3L*2) e flussometro di ossigeno
Specificità dell' incubatore per neonati
| Modello | MERW-4000A | MERW-4000B |
| Necessità elettrica | - 220V50Hz o - 230V60Hz | |
| Consumo di energia | ≤ 800VA | |
| Intervallo di temperatura del modo aria | 32°C-37,5°C | |
| Alarme di sovraccarico | < 38,5°C | |
| Alarme di deviazione temporale | ±1,0°C | |
| Precisione del sensore cutaneo | ≤ ± 0,3°C | |
| Uniformità della temperatura del materasso | ≤ 2,0°C | |
| Tasso di riscaldamento | ≤ 30min | |
| Tempismo APGAR | Un minuto, cinque minuti, dieci minuti. | |
| Modello | MERW-4000A | MERW-4000B |
| Schermo | LCD | |
| Temperatura della pelle senor | ● | ● |
| Aspirazione | - | ● |
| Bottiglia di ossigeno | opzione | |
| Elevatore elettronico | opzione | |
| Fototerapia | opzione | |
![]()
Persona di contatto: Mr. Jacky Yao
Telefono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106