Dettagli:
|
Tipo: | Cucitrice meccanica chirurgica dell'endoscopio di Johnson | Proprietà: | Anorettale |
---|---|---|---|
colore: | Blu | Materiale: | Steel/ABS/PE inossidabile |
Caratteristica: | Convenienza/cassaforte/rapido, cucitrice meccanica, sterile | Nome di prodotto: | Taglierina lineare endoscopica |
Uso: | Unità ordinaria della chirurgia | Funzione: | Chirurgia medica, taglio e coagulazione |
Campo di applicazione: | Anorettale, chirurgia | Settore commerciale dell'obiettivo: | Globale |
Evidenziare: | Cucitrice meccanica lineare della taglierina della chirurgia addominale,Cucitrice meccanica lineare anorettale della taglierina,Taglierina lineare endoscopica di gastrectomia |
Cucitrice meccanica tagliente rettilinea per l'endoscopio eliminabile per chirurgia addominale
Applicazione lineare della cucitrice meccanica della taglierina:
Ampiamente si applica in come minimo interventi di alta chirurgia, compreso intervento di bypass gastrico endoscopico, resezione a forma di manica endoscopica della gastrectomia di totale parziale, resezione a cuneo polmonare endoscopica e gli ambulatori intestinali dell'anastomosi.
Caratteristiche lineari endoscopiche eliminabili della cucitrice meccanica della taglierina:
L'operazione può essere realizzata con una mano.
Ritorno automatico di taglio dell'infornamento del knifeafter.
Compressione in mandibola, più ad alta resistenza migliorati della graffetta e della ricarica.
Fino a 45 articolati a destra e a sinistra, forniscono l'ambulatorio facile di migliore angulationfor.
L'altezza chiusa più accurata della graffetta (+ 0,2 millimetri), migliora l'affidabilità e la sicurezza di formazione chiusa della graffetta.
Facile afferrare, la sensibilità comoda della mano, facilita i chirurghi per funzionare.
Specificazione delle cucitrici meccaniche della taglierina | |
Modello | Rod Length (l) |
TPYWQA-45/60S | 280 |
TPYWQA-45/60M | 340 |
TPYWQA-45/60L | 440 |
Cucitrice meccanica chirurgica dell'Assemblea di specificazione
Modello | Colore della graffetta | Spessore del tessuto | Altezza della gamba del chiodo (millimetro | Lunghezza del punto (millimetri) | Organizzazione rappresentativa |
TPYWQZ-45/60*2.0 | ![]() | Vaso sanguigno/sottile | 2,0 | 45 / 60 | Vasi sanguigni vasi sanguigni/nudi di generale Tessuto polmonare del diluente/duodeno |
TPYWQZ-45/60*2.5 | ![]() | Vaso sanguigno/sottile | 2,5 | 45 / 60 | Vasi sanguigni generali/peduncolo splenico |
TPYWQZ-45/60*3.5 | ![]() | Vaso sanguigno/sottile | 3,5 | 45 / 60 | Peduncolo milza/dell'intestino tenue/peduncolo del rene |
TPYWQZ-45/60*3.8 | ![]() | Normale/spesso | 3,8 | 45 / 60 | Lobo del polmone/ente/due punti/retto gastrici |
TPYWQZ-45/60*4.1 | ![]() | spesso | 4,1 | 45 / 60 | Piloro vicino bronchiale/rettale |
Persona di contatto: Mr. Jacky Yao
Telefono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106