Dettagli:
|
Tipo: | cucitrice meccanica tubolare dell'apparato digerente | Proprietà: | Attrezzature della chirurgia di urologia |
---|---|---|---|
colore: | Nero | Materiale: | Steel/ABS/PE inossidabile |
Caratteristica: | Convenienza/sicuro/rapidamente | Nome di prodotto: | Cucitrice meccanica e ricariche universali eliminabili |
Funzione: | taglio e coagulazione | Campo di applicazione: | Chirurgia |
Settore commerciale dell'obiettivo: | Globale | Nome: | Cucitrice meccanica circolare eliminabile |
Evidenziare: | Cucitrice meccanica chirurgica eliminabile di urologia,Cucitrice meccanica laparoscopica dell'apparato digerente tubolare,Cucitrice meccanica laparoscopica di iso |
Cucitrice meccanica gastrointestinale tubolare delle cucitrici meccaniche chirurgiche circolari eliminabili con CE
Applicazione circolare delle cucitrici meccaniche:
La cucitrice meccanica circolare pricipalmente utilizzata per l'anastomosi faccia a faccia, lata fine, parallela dell'apparato digerente nei funzionamenti di ricostruzione dell'apparato digerente quale l'esofago, lo stomaco e l'intestino.
Vantaggi delle cucitrici meccaniche circolari eliminabili:
1.The ha riempito l'anello del coltello fatto di alto polimero, si accerta di chiaro suono rapido e dell'operazione più sicura.
l'asse di guida 2.The con alta progettazione trapezoidale rigida del filo porta l'effetto d'inchiodamento più stabile.
3. la progettazione ergonomica, maniglia antislittamento rivestita, ha aumentato la stabilità e la comodità dell'operazione.
4. alta asse di guida rigida per effetto d'inchiodamento più stabile.
5. Più scelte dei modelli interni del diametro portano l'effetto individualizzato più ideale dell'anastomosi.
6. La maniglia antislittamento rivestita della nuova colla aumenta la stabilità dell'operazione.
7. fissaggio perfetto e taglio preciso flessibili e facili da operare.
Modello e specificazione circolari eliminabili della cucitrice meccanica di Instraluminal:
Modello | Chiodo Anastomotic | Diametro esterno | Larghezza del chiodo | Altezza del chiodo |
TPYGWA/B-17H | 16 | 17 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-17L | L | 17 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-19H | 18 | 19 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-19L | 18 | 19 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-21H | 18 | 21 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-21L | 18 | 21 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-23H | 18 | 23 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-23L | 18 | 23 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-26H | 20 | 26 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-26L | 20 | 26 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-29H | 24 | 29 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-29L | 24 | 29 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-32H | 28 | 32 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-32L | 28 | 32 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-34H | 30 | 34 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-34L | 30 | 34 | 4 | 4,0 |
Persona di contatto: Mr. Jacky Yao
Telefono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106